WP7
Formation, communication et gestion de la propriété intellectuelle
Responsables
Objectifs
iVASC nécessite des moyens de communication interne et externe performants pour transférer le savoir-faire et garantir une collecte de données précise parmi tous les partenaires/sites du consortium et permettre leur diffusion.
Nous souhaitons également développer un plan de communication destiné aux professionnels de santé afin qu’ils contribuent à la sensibilisation de la population cible de patients à la santé bucco-dentaire et aux troubles respiratoires du sommeil.
Il existe un manque patent de ressources didactiques en Français, à jour, sur l’athérothrombose. Nous développerons des conférences multimédias en français sur le sujet à distribuer via une plateforme MOOC ciblant les professionnels de la santé.
Enfin, notre dernier objectif est de préserver la propriété intellectuelle qui émanera de nos programmes de recherche.
- Formation à la saisie des données
- Brochure sur le biobanking du microbiote parodontale
- Sessions de formation en imagerie moléculaire
- Formation pour les dispositifs de surveillance à distance du sommeil
- Ateliers annuels iVASC, Conférences, Journal Club
- Site Web
- MOOC: Physiologie et traitement de l’athérothrombose
- Elaboration du plan de communication
- Campagnes de sensibilisation à la santé bucco-dentaire et à la prévention cardiovasculaire
- Campagne de sensibilisation à la santé publique SDB et à la prévention cardiovasculaire
Partenaires
AAA | Advanced Accelerator Applications
HUPNVS | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire
APHP-HUEP | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien
HUPC-ECEVE | URC Eco – AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Centre – ECEVE
AZ | AstraZeneca
Colgate | Colgate-Palmolive
DRCI | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP
UMR 1148 LVTS | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science
UMS 11 UVSQ | INSERM UMS 11 – Unité Cohortes épidémiologiques en population Inserm – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines
Inserm-Transfert | Inserm-Transfert
ResMed | ResMed
UR1 | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1
Paris 5 | Université Paris Descartes
Intervenants
Joël AERTS | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | autre
David ALIS | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1 | gestion
Pierre AMARENCO | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | pu-ph
Meryem AMEDRAS | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | gestion
Françoise BARTOLI | AstraZeneca | dr
Rana BEN AZZOUNA | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | praticien-attache-ahu
Khadija BENALI | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Hélène BENZAQUEN | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Gérard BER | Advanced Accelerator Applications | gestion
Laurence BERARD | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | ph
Lucile BLAISE | ResMed | dr
Franck BOCCARA | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | pu-ph
Philippe BOUCHARD | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | pu-ph
Claire BOULETI | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Hamid BOUMEDINE | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | gestion
Serge BUREAU | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Giuseppina CALIGIURI | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | dr
Cécile CAMPET | Université Paris Descartes | gestion
Aurélie CAZES | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Catherine CHAUSSAIN | Université Paris Descartes | pu-ph
Catherine CLUSEL | Inserm-Transfert | gestion
Ariel COHEN | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | pu-ph
Anne COTRELLE-CHARAFEDDINE | AstraZeneca | gestion
Nicolas DANCHIN | Université Paris Descartes | pu-ph
Fréderic DARDEL | Université Paris Descartes | gestion
Jacques DE VARINE BOHAN | AstraZeneca | gestion
Delphine AZAMA | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | gestion
Lauren DEMERVILLE | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Elodie DROUET | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | chef-de-projet-d-etudes-cliniques
Cindy DUCHAMP | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | gestion
Gregory DUCROCQ | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Isabelle DURAND-ZALESKI | URC Eco – AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Centre – ECEVE | pu-ph
Aurélie DUTERDE | Université Paris Descartes | gestion
Claire DUVAL | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1 | gestion
Florence FAVREL-FEUILLADE | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Anne-Florence FAY | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Laurent FELDMAN | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | pu-ph
Isabelle FOREST | Advanced Accelerator Applications | gestion
Justine FRIJA-MASSON | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | praticien-attache-ahu
Lorenza FUGAZZA | Advanced Accelerator Applications | dr
Tinatin GOGLIDZE | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Célestine GOMIS | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | gestion
Céline GUIDOUX | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Laure GUILBAUD | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Elisabeth GUILLAUME | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Anne GYSEMBERGH-HOUAL | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | gestion
Claude HARITON | Advanced Accelerator Applications | dr
Emeline HEYNDRICKX | INSERM UMS 11 – Unité Cohortes épidémiologiques en population – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines | autre
Fabien HYAFIL | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Vanina JODON | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | ph
Clément JOURNE | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | ass-ingenieur-tech
Jean-Michel JULIARD | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Patrick LAMBIC | ResMed | gestion
Adeline LASSAUX | Université Paris Descartes | gestion
Antony LATTE | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | gestion
Dominique LE GULUDEC | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | pu-ph
Marianne LE RESTE | Colgate-Palmolive | dr
Corinne LEGRAND | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | ass-ingenieur-tech
Guy LESÈCHE | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | pu-ph
Didier LETOURNEUR | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | dr
Laurence LOMME | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | gestion
Liliane LOUEDEC | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | ass-ingenieur-tech
Suliya MADANI | AstraZeneca | dr
Eliane MALOCHET | Colgate-Palmolive | gestion
Yoann MARCHAND | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1 | gestion
Maurizio MARIANI | Advanced Accelerator Applications | dr
Marie-Laure COLOMBIER-TOURNEUX | Université Paris Descartes | pu-ph
Marie-Pia d'ORTHO | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | pu-ph
Martine BONNAURE-MALLET | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1 | pu-ph
Heinz MAUSLI | Advanced Accelerator Applications | gestion
Elena MESEGUER | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Jean-Philippe MEUNIER | Advanced Accelerator Applications | dr
Vincent MEURIC | INSERM U1241 NuMeCan – Nutrition Métabolisme et Cancer – Université de Rennes 1 | mcu-ph
Jean-Baptiste MICHEL | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | dr
Laurent MORIN | ResMed | dr
Carine MORRO | Colgate-Palmolive | dr
Murielle COLIN | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | autre
Mélissa NACHTIGAL | INSERM UMS 11 – Unité Cohortes épidémiologiques en population – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines | gestion
Orlane OLLIVIER | Université Paris Descartes | gestion
Laurence PARMENTIER | INSERM UMS 11 – Unité Cohortes épidémiologiques en population – Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines | gestion
Graciela PAVON-DJAVID | INSERM UMR 1148 Laboratory for Vascular Translationnal Science | ingenieur
Thiên-Ly PHAM | Inserm-Transfert | gestion
François ROUZET | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | mcu-ph
Senthury SAUNTHARALINGAM | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | gestion
Tabassome SIMON | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | pu-ph
Emmanuel SORBETS | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | ph
Gabriel STEG | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | pu-ph
Jeanne-Marie TEULIE | AstraZeneca | gestion
Marina URENA-ALCAZAR | AP-HP Groupe Hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine – DHU Fire | phc
Valérie HERNU | Université Paris Descartes | gestion
Damien VANHOYE | Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation. DRCI – AP-HP | chef-de-projet-d-etudes-cliniques
Nathalie VAROQUEAUX | AstraZeneca | dr
Miguel VIDEIRA PIMENTAO | Colgate-Palmolive | gestion
Jacques WEISSENBURGER | URC Est – AP-HP Hôpitaux Universitaires Est Parisien | praticien-attache-ahu
Actions de ce WorkPackage
Webinar AMISLEEP
Un Webinar est organisé afin de présenter les premiers résultats scientifiques de l'étude AMISLEEP. Ce webinar se tiendra le Lundi [...]
Chaine Youtube du RHU iVASC
Nous avons demandés à plusieurs experts de donner un ensemble de cours en langue française sur plusieurs aspects de l'athérothrombose, [...]
Formation à l’utilisation du site web
Bonjour à tous, Les leaders de WP vont être invités à participer ou à mandater quelqu'un de leur WP pour [...]
Workshop Constances SNIIRAM
Programme du 8 février 2017 14h – 15h : Présentation générale, Marie Zins Cohorte Constances SNIIRAM¹ : contexte et structure [...]
Actualités en lien avec ce WorkPackage
Ronflements et Somnolence : Un Risque Caché d’Hypertension?
Une étude de notre consortium a examiné l'association entre l'apnée obstructive du sommeil (AOS) et l'hypertension. Elle a utilisé les données de la cohorte française CONSTANCES, incluant des participants normotendus âgés de 18 à [...]
Détection des troubles du sommeil par les dentistes : une nouvelle approche
Une étude récente de la Rutgers School of Dental Medicine, publiée le 13 juillet 2024 dans le Journal of the American Dental Association, révèle que les dentistes pourraient jouer un rôle crucial dans la [...]
Un espoir dans le traitement des apnées du sommeil
Aux États-Unis, des chercheurs de l’École de médecine de l’Université de Californie à San Diego et des collaborateurs internationaux ont étudié l’impact du tirzépatide, connu pour la prise en charge du diabète de type [...]